<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Using Blend Tool in Adobe Illustrator for creating watermark effect</title>
	<atom:link href="http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/</link>
	<description>Blog about design</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:45:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: ani</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/#comment-23681</link>
		<dc:creator>ani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-23681</guid>
		<description>Thank you for sharing your experience! I was looking for this effect very long time :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for sharing your experience! I was looking for this effect very long time :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: webgk.com</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/#comment-23001</link>
		<dc:creator>webgk.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-23001</guid>
		<description>How did you do that? I mean you have already explain ;) But the effects are so fantastic and color combinations too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How did you do that? I mean you have already explain <img src='http://iris-design.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> But the effects are so fantastic and color combinations too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morten</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/#comment-19718</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-19718</guid>
		<description>Awsome!!!! I've been looking for a tut like this! LOVE IT! Thank you so much!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awsome!!!! I&#8217;ve been looking for a tut like this! LOVE IT! Thank you so much!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diz</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/#comment-626</link>
		<dc:creator>Diz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-626</guid>
		<description>В простом языке, знаки защиты =)  и ниче страшного сдесь нету что простенькие показаня, это туториал и он создан для того что человек мог научится, а не мучаться над какимто шагом ему не понятным, а сложный можно сделать темже способом и легко, по принцыпу упоминающихся програм, в которых идет несколько наложений, так и сдесь если наложить несколько сгенерированных, тоже самое получится и без всякого перекидывания с программы в программу...... Вобщем Илл Форева =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В простом языке, знаки защиты =)  и ниче страшного сдесь нету что простенькие показаня, это туториал и он создан для того что человек мог научится, а не мучаться над какимто шагом ему не понятным, а сложный можно сделать темже способом и легко, по принцыпу упоминающихся програм, в которых идет несколько наложений, так и сдесь если наложить несколько сгенерированных, тоже самое получится и без всякого перекидывания с программы в программу&#8230;&#8230; Вобщем Илл Форева =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KBA-KBA</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/#comment-624</link>
		<dc:creator>KBA-KBA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-624</guid>
		<description>Это называется гильошир, в данном случае очень простенький, но для легкой защиты подойдет. Для них спец. программы существуют.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это называется гильошир, в данном случае очень простенький, но для легкой защиты подойдет. Для них спец. программы существуют.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drumu</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/#comment-565</link>
		<dc:creator>drumu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-565</guid>
		<description>Hey, thanks for this tut, is very interesting. I love img013 O_O
I thought this effect's only make in 3d program (uoooot!!)
(sorry for my engl)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, thanks for this tut, is very interesting. I love img013 O_O<br />
I thought this effect&#8217;s only make in 3d program (uoooot!!)<br />
(sorry for my engl)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmytro Shteflyuk</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/#comment-511</link>
		<dc:creator>Dmytro Shteflyuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-511</guid>
		<description>Не, что-то тоже не похоже. Digital watermark - это невидимое изображение, полученное незначительными изменениями цвета на 1-2 пункта... Короче не то, что ты предложил :-) Водяные знаки не должно быть видно на картинке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не, что-то тоже не похоже. Digital watermark - это невидимое изображение, полученное незначительными изменениями цвета на 1-2 пункта&#8230; Короче не то, что ты предложил <img src='http://iris-design.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Водяные знаки не должно быть видно на картинке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erka</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/#comment-510</link>
		<dc:creator>erka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-510</guid>
		<description>digital watermark (цифровые водяные знаки)? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>digital watermark (цифровые водяные знаки)? <img src='http://iris-design.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arseniy Fedoroff</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/#comment-509</link>
		<dc:creator>Arseniy Fedoroff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-509</guid>
		<description>Только это не водяные знаки, а как-то по-другому называется.

Водяные знаки - уплотнения в структуре бумаги, видимые на просвет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Только это не водяные знаки, а как-то по-другому называется.</p>
<p>Водяные знаки - уплотнения в структуре бумаги, видимые на просвет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
