<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Using Blend Tool in Adobe Illustrator for creating watermark effect</title>
	<atom:link href="http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/</link>
	<description>Blog about design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 09:20:23 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sasdaman</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-76092</link>
		<dc:creator>sasdaman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-76092</guid>
		<description>Thanks just the effect I was looking for! Keep up the excellent tuts!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks just the effect I was looking for! Keep up the excellent tuts!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: olmer</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-49992</link>
		<dc:creator>olmer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-49992</guid>
		<description>Классненько….а мне очень-очень понравилось =</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классненько….а мне очень-очень понравилось =</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mirov</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-49988</link>
		<dc:creator>Mirov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-49988</guid>
		<description>Спасибо. Прочитал с интересом. Блог в избранное занес=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Прочитал с интересом. Блог в избранное занес=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Metaldoom</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-36336</link>
		<dc:creator>Metaldoom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-36336</guid>
		<description>Спасибо! Наткнулась на Ваш урок совершенно случайно, но мне это здорово помогло - как раз надо сделать что-то типа грамоты или диплома :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Наткнулась на Ваш урок совершенно случайно, но мне это здорово помогло &#8211; как раз надо сделать что-то типа грамоты или диплома <img src='http://iris-design.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ani</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-23681</link>
		<dc:creator>ani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-23681</guid>
		<description>Thank you for sharing your experience! I was looking for this effect very long time :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for sharing your experience! I was looking for this effect very long time <img src='http://iris-design.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: webgk.com</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-23001</link>
		<dc:creator>webgk.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-23001</guid>
		<description>How did you do that? I mean you have already explain ;) But the effects are so fantastic and color combinations too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How did you do that? I mean you have already explain <img src='http://iris-design.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  But the effects are so fantastic and color combinations too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morten</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-19718</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-19718</guid>
		<description>Awsome!!!! I&#039;ve been looking for a tut like this! LOVE IT! Thank you so much!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awsome!!!! I&#8217;ve been looking for a tut like this! LOVE IT! Thank you so much!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diz</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>Diz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-626</guid>
		<description>В простом языке, знаки защиты =)  и ниче страшного сдесь нету что простенькие показаня, это туториал и он создан для того что человек мог научится, а не мучаться над какимто шагом ему не понятным, а сложный можно сделать темже способом и легко, по принцыпу упоминающихся програм, в которых идет несколько наложений, так и сдесь если наложить несколько сгенерированных, тоже самое получится и без всякого перекидывания с программы в программу...... Вобщем Илл Форева =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В простом языке, знаки защиты =)  и ниче страшного сдесь нету что простенькие показаня, это туториал и он создан для того что человек мог научится, а не мучаться над какимто шагом ему не понятным, а сложный можно сделать темже способом и легко, по принцыпу упоминающихся програм, в которых идет несколько наложений, так и сдесь если наложить несколько сгенерированных, тоже самое получится и без всякого перекидывания с программы в программу&#8230;&#8230; Вобщем Илл Форева =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KBA-KBA</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>KBA-KBA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-624</guid>
		<description>Это называется гильошир, в данном случае очень простенький, но для легкой защиты подойдет. Для них спец. программы существуют.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это называется гильошир, в данном случае очень простенький, но для легкой защиты подойдет. Для них спец. программы существуют.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drumu</title>
		<link>http://iris-design.info/illustrator/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-watermark-effect/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>drumu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iris-design.info/life/using-blend-tool-in-adobe-illustrator-for-creating-nice-effect/#comment-565</guid>
		<description>Hey, thanks for this tut, is very interesting. I love img013 O_O
I thought this effect&#039;s only make in 3d program (uoooot!!)
(sorry for my engl)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, thanks for this tut, is very interesting. I love img013 O_O<br />
I thought this effect&#8217;s only make in 3d program (uoooot!!)<br />
(sorry for my engl)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
